Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12 0 0 0 0 0 0 0 0
4 13 0 0 0 0 0 0 0 0
5 14 0 0 0 0 0 0 0 0
6 15 0 0 0 0 0 0 0 0
7 16 0 0 0 0 0 0 0 0
8 18 0 0 0 0 0 0 0 0
9 19 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 9 0 0 0 0 0 0 0 0
12 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5 0 0 0 0 0 0 0 0
15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 7 0 0 0 0 0 0 0 0
17 8 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones oeste

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS